Устройства перекрытия воздушных каналов УПВК защищают вентиляционные проемы в сооружениях, установленных в строительных конструкциях и в воздуховодах вентиляционных систем АЭС, от воздушной ударной волны в случае детонационного взрыва.
УПВК устойчивы к опасным условиям эксплуатации:
Основные характеристики:
Для разных условий установкивозможны исполнения:
Условия эксплуатации:
Возможные исполнения по типоразмерам:
Обозначение УПВК | Условные размеры проточной части УПВК, мм | Размеры проточной части присоединяемого воздуховода, мм | Предельная осевая нагрузка на решетку, кг | Конструктивные особенности |
УПВК1 | 400х410 | 400х410 | 1150 | без переходника |
УПВК1П | 400х410 | 400х410 | 1150 | с переходником |
УПВК2 | 500х500 | 500х500 | 1750 | без переходника |
УПВК2П | 500х500 | 500х500 | 1750 | с переходником |
УПВК3 | 500х1000 | 500х1066 | 3730 | без переходника |
УПВК3П | 500х1000 | 500х1066 | 3730 | с переходником |
УПВК4 | 500х1500 | 500х1632 | 5710 | без переходника |
УПВК4П | 500х1500 | 500х1632 | 5710 | с переходником |
УПВК5 | 1000х1000 | 1042х1066 | 7775 | без переходника |
УПВК5П | 1000х1000 | 1042х1066 | 7775 | с переходником |
УПВК6 | 1000х2000 | 1042х2198 | 16030 | без переходника |
УПВК6П | 1000х2000 | 1042х2198 | 16030 | с переходником |
УПВК7 | 250х280 | 250х280 | 490 | без переходника |
Примеры реализованных проектов: